Especificaciones Cuatriciclo Kawasaki Praire 360 4×2 KVF360 2×4

KVF360 2×4 Especificaciones
Conviértete en un especialista con las nuevas estadísticas claves de tu Kawasaki.
| Tipo de motor | 362 cc, refrigerado por aire, un cilindro 4T | |
| Diámetro x Carrera | 80 x 72 mm | |
| Relación de compresión | 8.3:1 | |
| Sistema de válvulas | SOHC, 2 válvulas | |
| Sistema de Alimentación | Carburador: Keihin CVK 34 | |
| Encendido | Digital DC-CDI | |
| Arranque | Eléctrico con tirador manual | |
| Transmisión | Automática CVT con reductora y marcha atrás | |
| Transmisión final | Por cardan (2WD) | |
| Suspensión, delantera | Sistema MacPherson | |
| Suspensión, trasera | Basculante con monoamortiguador regulable | |
| Neumáticos, delantero | AT 25 x 8-12 (tubeless) | |
| Neumáticos, trasero | AT 25 x 10-12 (tubeless) | |
| Frenos, delantero | Doble disco con pinzas de simple pistón | |
| Frenos, trasero | Multidisco sellado | |
| Dimensiones (L x A x A) | 2,065 x 1,205 x 1,175 mm | |
| Track width, front / rear | 900 / 895 mm | |
| Distancia al suelo | 260 / 195 mm (en el centro del chasis / en el eje trasero) | |
| Rack Load Capacity, front / rear | Del: 40 kg, Tras: 70 kg | |
| Capacidad de remolque | 500 kg | |
| Capacidad depósito | 13.5 litros | |
| Peso en vacío | 263.5 kg |
If you enjoyed this post, please consider to leave a comment or subscribe to the feed and get future articles delivered to your feed reader.

Comments
// Begin Comments & Trackbacks ?>No comments yet.
Leave a comment